緊急采購防疫物資

來源: 后勤管理處 發布時間:2022-10-16 瀏覽量:

呼和浩特民族學院應急采購審批表

申報部門(公章):防疫物資采購組

應急采購項目名稱

疫情防疫物資

類別

□情形一  □情形二 □情形三  □情形四  

預算

120萬

應急采購理由

為了做好疫情防控工作,我校10月1日開始實行全封閉管理,全封閉以后自10月4日防疫物資開始短缺,由于急需保障物資,在全市靜默無法進行招投標和競價網采購,通過和國資處負責人溝通,建議首先選擇列入高校競價網平臺的商家,因競價網對企業資質、信譽審核公開、透明。防疫物資采購組電話聯系了三家競價網平臺企業,三家公司分別為內蒙古圣宇醫療器械有限公司,呼和浩特市助邦醫療器械有限公司,內蒙古圣虹健康用品有限公司第一分公司,采購要求首先保證貨源、質量,并且在指定時間內供貨。經過對三家公司物資的比價,防疫物資保障組最后確定由內蒙古圣虹健康用品有限公司第一分公司供貨,防疫物資采購金額壹佰貳拾萬貳仟捌佰貳拾柒元整(1202827元)。(附明細3頁1-33號)


負責人簽字:          

   

審批

意見

申報部門主管校領導審批意見:




簽字:              

   




防疫物資購貨單

日期 數量 規格 品名規格 單位 銷售單價 銷售金額
1 2022-10-04 2,000.00 50付/包 戴迪一次性醫用檢查手套(橡膠) 1.70 3,400.00
2 2022-10-04 300.00 500ml 美分鐘銀離子免洗抑菌洗手凝膠 12.50 3,750.00
3 2022-10-04 10.00 20人份/盒 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) 130.00 1,300.00
4 2022-10-04 300.00 150件/箱 康行醫用隔離衣(藍色) 10.50 3,150.00
5 2022-10-08 1,200.00 連身式 海氏海諾防護服 28.00 33,600.00
6 2022-10-08 10,000.00 50/包 橡膠檢查手套 1.70 17,000.00
7 2022-10-08 2,000.00 200雙/箱 海氏海諾隔離鞋套 7.60 15,200.00
8 2022-10-08 2,000.00 500個/箱 匡衛士醫用隔離面罩 2.80 5,600.00
9 2022-10-08 900.00 連身式 海氏海諾防護服 28.00 25,200.00
10 2022-10-05 500.00 連身式 函泰醫療醫用一次性防護服 28.00 14,000.00
11 2022-10-05 1,000.00 5雙/包 洪博醫用隔離鞋套 7.60 7,600.00
12 2022-10-05 1,000.00 50付/包 戴迪一次性醫用檢查手套(橡膠) 1.70 1,700.00
13 2022-10-05 1,000.00 500個/箱 世豫東醫用隔離面罩 2.80 2,800.00
14 2022-10-09 15.00 20人份/盒 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) 130.00 1,950.00
15 2022-10-09 800.00 100片/瓶 利爾康泡騰消毒片 12.50 10,000.00
16 2022-10-09 390.00 100ml 膚瑟酒精防護噴霧(75%) 3.80 1,482.00
17 2022-10-09 50,000.00 耳掛式 海氏海諾N95口罩 1.50 75,000.00
18 2022-10-09 3,000.00 5雙/包 洪博隔離鞋套 7.60 22,800.00
19 2022-10-09 3,000.00 500個/箱 匡衛士醫用隔離面罩 2.80 8,400.00
20 2022-10-09 2,400.00 連身式 宸琪防護服 28.00 67,200.00
21 2022-10-10 10,050.00 150件/箱 康行醫用隔離衣(藍色) 10.5 105,525.00
22 2022-10-10 40000 耳掛式 錦派N95口罩 1.5 60000
23 202210-10 2000 1/ 戈爾外科手套 6.5 13000
24 2022-10-10 60,000.00 耳掛式 錦派醫用防護口罩(N95) 1.50 90,000.00
25 2022-10-10 15,000.00 50付*包 戴迪一次性醫用檢查手套(橡膠) 1.70 25,500.00
26 2022-10-10 15,000.00 均碼 匡衛士醫用隔離面罩 2.80 42,000.00
27 2022-10-10 3,000.00 連身式 宸琪防護服 28.00 84,000.00
28 2022-10-10 1,000.00 20人份/盒 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) 130.00 130,000.00
29 2022-10-11 5,040.00 連身式 宸琪防護服 28.00 141,120.00
30 2022-10-11 100.00 CR.W11 海氏海諾玻璃體溫計(細) 5.50 550.00
31 2022-10-11 20,000.00 耳掛式 錦派醫用防護口罩(N95) 1.50 30,000.00
32 2022-10-12 20,000.00 耳掛式 錦派醫用防護口罩(N95) 1.50 30,000.00
33 2022-10-12 1,000.00 20人份/盒 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) 130.00 130,000.00

合計




1,202,827.00


主站蜘蛛池模板: 久久久久久久综合日本亚洲 | 亚洲精品国产第一综合99久久| 久久综合国产乱子伦精品免费| 色综合天天综合婷婷伊人| 国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久 | 亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ视频| 国产综合久久久久| 青青青国产色视频在线观看国产亚洲欧洲国产综合| 国产成人亚洲综合一区| 亚洲激情综合网| 欧美日韩一区二区综合在线| 婷婷四房综合激情五月在线| 亚洲欧洲国产成人综合在线观看| 成人亚洲综合天堂| 国产婷婷色综合AV蜜臀AV| 亚洲国产天堂久久综合网站| 久久乐国产综合亚洲精品| 亚洲国产综合人成综合网站| 一97日本道伊人久久综合影院 | 国产成人综合美国十次| 国产精品日韩欧美久久综合| 日韩欧美色综合网站| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 91精品国产综合久久精品| 99久久精品国产综合一区| 久久久亚洲裙底偷窥综合| 亚洲人成依人成综合网| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 久久久久一级精品亚洲国产成人综合AV区| 久久婷婷五月综合成人D啪| 激情综合亚洲色婷婷五月APP| 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 欧美日韩在线精品一区二区三区激情综合 | senima亚洲综合美女图| 亚洲图片综合区| 国产美女亚洲精品久久久综合| 亚洲国产成人久久综合碰 | 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月 | 国产综合精品蜜芽| 丁香色欲久久久久久综合网|