呼和浩特民族學院2015—2016年“博愛一日捐”捐款公示
- 發布時間:2016-11-20
- 發布時間:2016-11-20
- 點擊:[]
根據《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于開展“博愛一日捐”活動的通知》文件精神,學校紅十字委員會、工會.離退休人員管理處、學生工作處于2015—2016年在全校范圍內開展了“博愛一日捐”募捐活動。2015年收到師生捐款伍仟玖佰叁拾伍元肆角整(5935.40元);2016年收到師生捐款貳萬肆仟捌佰壹拾元整(24810元)。具體捐款公示如下:
2015年捐款情況
序號 | 系(部) | 金額(元) |
經濟系 | 225.80 | |
2 | 音樂系 | 212 |
3 | 傳媒系 | 100 |
4 | 管理系 | 1500 |
5 | 蒙古語言文學系 | 60.50 |
6 | 馬列教研部 | 100 |
7 | 教育系 | 1100 |
8 | 外語系 | 205 |
9 | 法律系 | 1464.10 |
10 | 漢語言文學系 | 650 |
11 | 體育系 | 50 |
12 | 計算機系 | 268 |
13 | 合計 | 5935.40 |
2016年捐款情況
序號 | 處(室)、系(部) | 金額(元) |
1 | 黨委辦公室 | 800 |
2 | 組織統戰部 | 150 |
3 | 宣傳部 | 150 |
4 | 紀委、監審處 | 150 |
5 | 團委 | 300 |
6 | 工會.離退休人員管理處 | 260 |
7 | 院長辦公室 | 1960 |
8 | 教務處 | 430 |
9 | 科技處 | 370 |
10 | 學生工作處 | 180 |
11 | 就業指導中心 | 400 |
12 | 人事處 | 450 |
13 | 財務處 | 400 |
14 | 國有資產管理處 | 300 |
15 | 保衛處 | 640 |
16 | 后勤管理處 | 1900 |
17 | 圖書館 | 1850 |
18 | 學報編輯部 | 190 |
19 | 網絡中心 | 200 |
20 | 民族教育研究中心 | 150 |
21 | 翻譯研究中心 | 100 |
22 | 數學系 | 6928 |
23 | 外語系 | 2562.50 |
24 | 法律系 | 1045 |
25 | 管理系 | 975 |
26 | 美術系 | 882.50 |
27 | 馬列教研部 | 392.60 |
28 | 漢語言文學系 | 350 |
29 | 計算機系 | 144.40 |
30 | 環境工程系 | 200 |
31 | 合計 | 24810 |
注:公式的單位名稱以捐款時開具的捐贈收據為依據
學生工作處
2016年11月20日
| |



